Huawei G8
Huawei G8 Huawei G8 , سعر Huawei G8 , مواصفات Huawei G8 , مراكز بيع Huawei G8 , عيوب Huawei G8 , مميزات Huawei G8 , صور Huawei G8 , فيديو Huawei G8 , كاميرا Huawei G8 , اسعار Huawei G8 , تخفيضات Huawei G8 ,
السعر = 2900 جنيه
السعر = 1300 ريال سعودى
السعر = 1300 ريال سعودى



| الشبكة | |
|---|---|
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي و الشريحة الثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2015، يوليو |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2015، أغسطس |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 152 × 76.5 × 7.5 ملم |
| الوزن | 167 جرام |
| اضافات | استشعار بصمة |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 5.5 بوصة، 1080 × 1920 بكسل |
| كثافة | 401 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| اضافات | واجهة Emotion UI 3.1 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل، 4160 × 3120 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش مزدوج LED |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وجها / الكشف عن ابتسامة، بانوراما، HDR |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1 المصاصه Lollipop |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 بتقنية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.7 جيجا هرتز Cortex-A53 و رباعي النواه 1.0 جيجت هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Adreno 405 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 64 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا و 2 جيجا رام 32 جيجا و 3 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA, LTE |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, LE |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | يدعم (واي فاى) |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
| مواصفات آخرى | |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| الراديو | - |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الألوان المتاحة | الأسود والأبيض والذهب |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم ايون 3000 mAh مللي امبير ، غير قابله للازاله |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |